7 月 15 日,我们对开发版和商用版的应用开启了相关的限制,以此来提升处理效率和鼓励更合理的设计。
8 月 15 日起,我们将正式对商用版的消息推送以及即时通讯服务的部分限制的扩容按标准收取费用。开发版应用不支持扩容。
商用版应用的默认限制为 600 次 / 分钟,支持的最大上限是 9600 次 / 分钟;每日依据实际调用频率峰值所处的阶梯收费,可以在 控制台 -> 应用 -> 消息 -> 推送统计 -> API 请求频率峰值 查看每日统计数据。
每分钟调用频率 | 费用 |
---|---|
0 ~ 600 | 免费 |
601 ~ 1200 | ¥60 元 / 天 |
1201 ~ 1800 | ¥90 元 / 天 |
1801 ~ 2400 | ¥120 元 / 天 |
2401 ~ 3000 | ¥150 元 / 天 |
3001 ~ 3600 | ¥180 元 / 天 |
3601 ~ 4200 | ¥210 元 / 天 |
4201 ~ 4800 | ¥240 元 / 天 |
4801 ~ 5400 | ¥270 元 / 天 |
5401 ~ 6000 | ¥300 元 / 天 |
6001 ~ 6600 | ¥330 元 / 天 |
6601 ~ 7200 | ¥360 元 / 天 |
7201 ~ 7800 | ¥390 元 / 天 |
7801 ~ 8400 | ¥420 元 / 天 |
8401 ~ 9000 | ¥450 元 / 天 |
9001 ~ 9600 | ¥480 元 / 天 |
每分钟调用频率 | 费用 |
---|---|
0 ~ 600 | 免费 |
601 ~ 1200 | $20 USD / 天 |
1201 ~ 1800 | $30 USD / 天 |
1801 ~ 2400 | $40 USD / 天 |
2401 ~ 3000 | $50 USD / 天 |
3001 ~ 3600 | $60 USD / 天 |
3601 ~ 4200 | $70 USD / 天 |
4201 ~ 4800 | $80 USD / 天 |
4801 ~ 5400 | $90 USD / 天 |
5401 ~ 6000 | $100 USD / 天 |
6001 ~ 6600 | $110 USD / 天 |
6601 ~ 7200 | $120 USD / 天 |
7201 ~ 7800 | $130 USD / 天 |
7801 ~ 8400 | $140 USD / 天 |
8401 ~ 9000 | $150 USD / 天 |
9001 ~ 9600 | $160 USD / 天 |
商用版应用无上限限制,不足一万人次的部分,按一万人次计算;可以在 控制台 -> 应用 -> 消息 -> 推送统计 -> 推送人次 查看每日统计数据。
每日推送人次 | 费用 |
---|---|
小于等于 100 万的部分 | 免费 |
大于 100 万的部分 | ¥0.5 元 / 万人次 |
每日推送人次 | 费用 |
---|---|
小于等于 10 万的部分 | 免费 |
大于 10 万的部分 | $0.02 USD / 万人次 |
商用版应用的默认限制为 1800 次 / 分钟,支持的最大上限是 9000 次 / 分钟;每日依据实际调用频率峰值所处的阶梯收费,可以在 控制台 -> 应用 -> 消息 -> 即时通讯统计 -> API 请求频率峰值 查看每日统计数据。
每分钟调用频率 | 费用 |
---|---|
0 ~ 1800 | 免费 |
1801 ~ 3600 | ¥20 元 / 天 |
3601 ~ 5400 | ¥30 元 / 天 |
5401 ~ 7200 | ¥40 元 / 天 |
7201 ~ 9000 | ¥50 元 / 天 |
每分钟调用频率 | 费用 |
---|---|
0 ~ 1800 | 免费 |
1801 ~ 3600 | $6 USD / 天 |
3601 ~ 5400 | $9 USD / 天 |
5401 ~ 7200 | $12 USD / 天 |
7201 ~ 9000 | $15 USD / 天 |
注:以上收费项目产生的费用均会计入每日最低消费。
如果对此有任何疑问或反馈,请通过 support@leancloud.rocks 联系我们。